Ответим на вопросы о товаре и доставке
| Характеристики | |
| Производитель | Zanussi |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Вес в упаковке, кг | 1.4 |
| Вид управления | Механическое |
| Возможность использования в ванной комнате | Нет |
| Высота в упаковке, см | 29.5 |
| Глубина в упаковке, см | 19 |
| Длина кабеля, м | 1.2 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Индикация включения | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Максимальная площадь обогрева,м2 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение электропитания,В | 220 - 240 |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Размещение | Вертикальное |
| Регулировка температуры | Есть |
| Режим вентиляции без нагрева | Есть |
| Сетевой кабель | Есть (с вилкой) |
| Степень защиты / Класс защиты | II |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0.75 |
| Таймер на включение | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Тип термостата | Механический |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка | Напольная, Настольная |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина в упаковке, см | 19 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Высота, см | 27 |
| Ширина, см | 18.5 |
| Глубина, см | 18.5 |
Тепловентиляторы Zanussi ZFH/C-403 Black эффективные тепловентиляторы с уникальным интересным дизайном и механическим управлением. А два цветовых решения позволят покупателям выбрать товар на их вкус. Приборы с мощностью 1500 Вт прекрасно обогреют помещения площадью до 20м², сохраняя здоровый микроклимат в воздухе.
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.